hidden+31 (0)297-266191
hiddeninfo@laser2000.nl
λ (nm) | LB |
---|---|
180 - 315 | D LB10 + IR LB5 + M LB6Y |
>315 - 532 | D LB7 + IR LB8 + M LB9 |
532 - 535 | D LB8 + IR LB9 + M LB10 |
730 - <780 | DIRM LB1 |
780 - <808 | DIRM LB7 |
808 - 860 | DIRM LB8 |
>860 - <885 | DIRM LB5 |
885 - <900 | DIRM LB6 |
900 - <1025 | DIRM LB7 |
1025 - 1400 | D LB8 + IR LB9 + M LB10 |
>1400 - 3500 | DM LB5 + I LB5Y + R LB4 |
>3500 - 25000 | D LB5 + I LB5Y + R LB3Y + M LB6Y |
Lambertiaanse (diffuse) reflectie van 250 – 2500 nm.
Vertoont scherpe absorptiepieken bij specifieke golflengtes.
Helpt bij het ontwikkelen van consistente kleurreproductie.
Vertoont scherpe absorptiepieken bij specifieke golflengtes.
Vertoont scherpe absorptiepieken bij specifieke golflengtes.
Vertoont scherpe absorptiepieken bij specifieke golflengtes.
Vertoont scherpe absorptiepieken bij specifieke golflengtes.
Helpt bij het ontwikkelen van consistente kleurreproductie.
Helpt bij het ontwikkelen van consistente kleurreproductie.
Verkrijgbaar in een set van vier of acht diffuse reflectie standaarden.