hidden+31 (0)297-266191
hiddeninfo@laser2000.nl
Plastic laser protection filter with approx. 90% VLT.
P1D01
| Wavelength | (OD) | Operating Mode / Tested protection level |
| 180 - 315 | (OD10+) | D LB10 + IR LB4 + M LB6Y |
| >315 - 367 | (OD8+) | D LB6 + IR LB8 + M LB7Y |
| >367 - 369 | (OD7+) | D LB6 + IR LB7 + M LB7Y |
| >369 - 371 | (OD6+) | DIRM LB6 |
| >371 - 373 | (OD5+) | DIRM LB5 |
| >373 - 375 | (OD4+) | DIRM LB4 |
| >375 - 377 | (OD3+) | DIRM LB3 |
| >377 - 380 | (OD2+) | DIRM LB2 |
| >380 - 384 | (OD1+) | DIRM LB1 |
| 3950 - <4700 | (OD4+) | DIM LB4 + R LB3Y |
| 4700 - <4765 | (OD5+) | DM LB5 + I LB5Y + R LB3Y |
| 4765 - 25000 | (OD6+) | D LB5 + I LB5Y + R LB3Y + M LB6Y |
Not clear which laser safety filter is required for your protection level? Call us, we are happy to help.