hidden+31 (0)297-266191
hiddeninfo@laser2000.nl
Plastic protection filter with approx. 47% VLT.
P1P18
| Wavelength | (OD) | Operating Mode / Tested protection level |
| 185 - 315 | (OD10+) | D LB10 + IR LB4 + M LB6 |
| >315 - 466 | (OD8+) | D LB6 + IR LB8 + M LB8Y |
| >466 - 468 | (OD7+) | D LB6 + IRM LB7 |
| >468 - 470 | (OD6+) | DIRM LB6 |
| >470 - 472 | (OD5+) | DIRM LB5 |
| >472 - 475 | (OD4+) | DIRM LB4 |
| 780 - <795 | (OD4+) | DIRM LB4 |
| 795 - <800 | (OD5+) | DIRM LB5 |
| 800 - <813 | (OD6+) | DIRM LB6 |
| 813 - <847 | (OD7+) | D LB6 + IRM LB7 |
| 847 - <864 | (OD8+) | D LB6 + IRM LB8 |
| 864 - <880 | (OD9+) | D LB6 + IR LB8 + M LB9 |
| 880 - 1070 | (OD10+) | D LB6 + IR LB8 + M LB10 |
| >1070 - 1075 | (OD9+) | D LB6 + IR LB8 + M LB9 |
| >1075 - 1080 | (OD8+) | D LB6 + IRM LB8 |
| >1080 - 1087 | (OD7+) | D LB6 + IRM LB7 |
| >1087 - 1100 | (OD6+) | DIRM LB6 |
| >1100 - 1108 | (OD5+) | DIRM LB5 |
| >1108 - 1115 | (OD4+) | DIRM LB4 |
| 5250 - 14000 | (OD5+) | DI LB4 + R LB3Y |
| 10600 - 10600 | (OD8+) | DI LB4 + R LB3Y |
Not clear which laser safety filter is required for your protection level? Call us, we are happy to help.